MCP servers for testing
MCP servers exposing browsers, test runners, bug trackers or test management to AI agents.
31 tools have this as the primary category. As of .
Tools
| a11y MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appium MCP | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Argos | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Browser Use | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| BrowserStack MCP Server | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Status: Active | |||
| BrowserTools MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Chrome DevTools MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| ExecuteAutomation Playwright MCP | MCP servers for testing | Standard Playwright | Yes | Status: Active | |||
| Firefox DevTools MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Flutter Skill | MCP servers for testing | Mixed | Yes | Status: Active | |||
| Glance | MCP servers for testing | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Gua | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Jam | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| JMeter MCP Server | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | |
| Jumpstarter | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| k6 MCP (Grafana) | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| MCP Accessibility Scanner | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| MCP REST API tester | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| mcp-axe | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Mobile MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Operative (web-eval-agent) | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Shut down | |||
| Pare | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Playwright CLI | MCP servers for testing | Standard Playwright | Yes | Status: Active | |||
| Playwright MCP | MCP servers for testing | Standard Playwright | Yes | Status: Active | |||
| Selenium MCP (mcp-selenium) | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| SeleniumBase MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| SmartBear MCP Server | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| TestRail MCP Server (uarlouski) | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Vibium | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Visual UI Debug Agent MCP | MCP servers for testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| WebdriverIO MCP | MCP servers for testing | Not documented | Yes | Status: Active |
Also documented in this category
Tools whose primary category is another one, with this category listed as secondary.
| accessFlow | Accessibility testing with AI | Not documented | No | Status: Active | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agent-device | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Agentic QE Fleet | IDE and repo test agents | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Alumnium | Natural-language test authoring | Mixed | Yes | Status: Active | |||
| AngusTester | AI test management | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Artemis (Google) | Mobile testing with AI | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| AudioEye | Accessibility testing with AI | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| AudioEye Testing SDK | Accessibility testing with AI | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| AutoMobile | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Axe MCP Server | Accessibility testing with AI | Not documented | Not documented | No | Status: Active | ||
| BitDive | Unit test generation | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| BlazeMeter | Performance testing with AI | Mixed | Yes | Status: Acquired | |||
| BotGauge | Managed AI QA services | Not documented | Not documented | Status: Active | |||
| BrowserStack AI | Test maintenance and self-healing | Mixed | No | Status: Active | |||
| Bugasura | AI test management | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| BugBug | Agentic end-to-end testing | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Checkly | Monitoring with AI checks | Standard Playwright | Yes | Status: Active | |||
| Checksum | Agentic end-to-end testing | Standard Playwright | No | Status: Active | |||
| Chromatic | Visual AI testing | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| CodeceptJS | Test maintenance and self-healing | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| ContextQA | Agentic end-to-end testing | Mixed | No | Status: Active | |||
| Currents | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | No | Status: Active | ||
| Cypress | Natural-language test authoring | Standard Cypress | Yes | Status: Active | |||
| DATAMIMIC | Test data generation | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Deque axe | Accessibility testing with AI | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Develocity Predictive Test Selection | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | No | Status: Active | ||
| Digital.ai Testing | Mobile testing with AI | Mixed | Not documented | Status: Acquired | |||
| Evinced | Accessibility testing with AI | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| Gatling | Performance testing with AI | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| GenRocket | Test data generation | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| Grafana k6 | Performance testing with AI | Not documented | Yes | Status: Acquired | |||
| HttpRunner | Natural-language test authoring | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Jank | IDE and repo test agents | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Karate Labs | API testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| kogiQA | Natural-language test authoring | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Maestro | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Magnitude | Agentic end-to-end testing | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| MaruCheck | Testing assistants | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Octomind | Agentic end-to-end testing | Standard Playwright | Not documented | Status: Shut down | |||
| OctoPerf | Performance testing with AI | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Optics Framework | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Parasoft Jtest | Unit test generation | Not documented | Not documented | Status: Active | |||
| Parasoft SOAtest | API testing with AI | Proprietary runner | Not documented | Status: Active | |||
| Pcloudy | Mobile testing with AI | Mixed | No | Status: Acquired | |||
| Peeps | Agentic end-to-end testing | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| Postman | API testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Prufa | Autonomous exploration | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| QA Sphere | AI test management | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| QA Touch | AI test management | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Qase | AI test management | Mixed | Yes | Status: Active | |||
| qikly | IDE and repo test agents | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| QMetry Test Management | AI test management | Not documented | Not documented | Status: Acquired | |||
| QualGent | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| QualityMax | Agentic end-to-end testing | Mixed | Yes | Status: Active | |||
| Quash | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Replay.io | Autonomous exploration | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| ReportPortal | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Revyl | Mobile testing with AI | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Sauce Labs AI | Natural-language test authoring | Mixed | No | Status: Active | |||
| Shiplight | IDE and repo test agents | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| Signadot | API testing with AI | Not documented | Proprietary runner | Yes | Status: Active | ||
| Skyramp | API testing with AI | Mixed | Not documented | Not documented | Status: Active | ||
| Sorify | Agentic end-to-end testing | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| Speedscale | Session replay testing | Proprietary runner | Yes | Status: Active | |||
| TestBeats | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| TestCollab QA Copilot | AI test management | Proprietary runner | Not documented | Status: Active | |||
| TestDino | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Testiny | AI test management | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Testkube | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Status: Active | |||
| Testmo | AI test management | Not documented | Not documented | Status: Acquired | |||
| Testomat.io | AI test management | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| TestSprite | Agentic end-to-end testing | Mixed | Yes | Status: Active | |||
| TestStory.ai | Testing assistants | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| TestZeus | Natural-language test authoring | Proprietary runner | No | Status: Active | |||
| Tricentis qTest | AI test management | Not documented | Not documented | Status: Acquired | |||
| Tricentis SeaLights | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Not documented | Not documented | Status: Acquired | |
| Trunk Flaky Tests | Results analysis and triage | Not documented | Not documented | Yes | Status: Active | ||
| Vibetest MCP | Autonomous exploration | Not documented | Yes | Status: Active | |||
| WebQA Agent | Autonomous exploration | Proprietary runner | Yes | Status: Active |
Choosing by situation
Each situation page applies a stated filter across all categories and explains it.